产品描述:
● 产品概述
磁力驱动离心泵(简称磁力泵),通常由电动机,磁力偶 合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁 钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上, 使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离套内, 没有动密封因而无泄漏。CQ系列磁力泵是磁力泵联合设计组开发的新型无泄漏耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。CQ系列磁力泵型式及基本参数符合JB/T7742-1995《小型磁力驱动离心泵型式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵三个标准的补充规定》。
CQ系列磁力泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、食品、影视洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、重液体和各种腐蚀性液体的设备。适用于输送吸入压力不大于0.2MPa,工作压力1.6MPa,温度不超过100°C ,密度不大于 1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2S的不含硬颗粒和纤维的液体。
● 型号意义
● 型号意义
● 性能参数
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
电机 型号 |
电机功率 (kW) |
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | YB802-2 | 1.1 |
CQB32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 35 | YB90S-2 | 1.5 |
CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 45 | YB802-2 | 1.1 |
CQB40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 42 | YB90L-2 | 2.2 |
CQB40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 35 | YB100L-2 | 3 |
CQB40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | YB132S1-2 | 5.5 |
CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 2900 | 56 | YB802-2 | 1.1 |
CQB50-32-105 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 54 | YB90L-2 | 2.2 |
CQB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | YB100L-2 | 3 |
CQB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | YB112M-2 | 4 |
CQB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | YB132S2-2 | 7.5 |
CQB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 30 | YB160L-2 | 18.5 |
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 58 | YB132S1-2 | 5.5 |
CQB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 56 | YB132S2-2 | 7.5 |
CQB6540-200 | 25 | 50 | 2900 | 49 | YB160M-2 | 15 |
CQB6&40-250 | 25 | 80 | 2900 | 46 | YB180M-2 | 22 |
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 66 | YB132S2-2 | 7.5 |
CQB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 64 | YB160M-2 | 15 |
CQB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 60 | YB160L-2 | 18.5 |
CQB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 55 | YB200L1-2 | 30 |
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 72 | YB160M-2 | 15 |
CQB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 70 | YB160M-2 | 22 |
CQB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 68 | YB200L1-2 | 30 |
CQB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 64 | YB225M-2 | 45 |
注:以上各种规格均可配防爆电机。