产品描述:
● 产品概述
CHL/CHDF系列轻型卧式不锈钢多级离心泵,配卧式加长轴电机,轴向吸入,径向排出。泵的过流部件均为不锈钢板冲压焊接而成,使得泵亦可适用于轻度腐蚀性的介质。产品采用优良的水力模型和先进的制造工艺,具有适用范围广,节能,质量可靠等特点。
● 型号意义
● 产品应用
CHL/CHDF系列泵适用于工业及生活用水
空调系统:冷却系统、工业清洗、水处理(水的净化)
水厂养殖:施肥、计量系统、环境应用、供水或增压系统
生活用水:(其他)许多专门特定用途
● 性能参数
CHDF卧式多级不锈钢泵(节段式) | ||||
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
CHDF2-20 | 2 | 14 | 2900 | 0.37 |
CHDF2-30 | 2 | 21 | 2900 | 0.55 |
CHDF2-40 | 2 | 28 | 2900 | 0.55 |
CHDF2-50 | 2 | 35 | 2900 | 0.55 |
CHDF2-60 | 2 | 42 | 2900 | 0.75 |
CHDF4-20 | 4 | 15 | 2900 | 0.55 |
CHDF4-30 | 4 | 22 | 2900 | 0.75 |
CHDF4-40 | 4 | 30 | 2900 | 0.75 |
CHDF4-50 | 4 | 38 | 2900 | 1.1 |
CHDF4-60 | 4 | 45 | 2900 | 1.1 |
CHDF8-10 | 8 | 8.5 | 2900 | 0.75 |
CHDF8-20 | 8 | 17 | 2900 | 0.75 |
CHDF8-30 | 8 | 25.5 | 2900 | 1.1 |
CHDF8-40 | 8 | 34 | 2900 | 1.5 |
CHDF8-50 | 8 | 42.5 | 2900 | 2.2 |
CHDF16-10 | 16 | 10 | 2900 | 1.1 |
CHDF16-20 | 16 | 21 | 2900 | 2.2 |
CHDF16-30 | 16 | 32 | 2900 | 3 |
CHDF16-40 | 16 | 43 | 2900 | 4 |
备注:接口尺寸:2吨入口25、出口25; 4吨入口32、出口25;8吨16吨入口50、出口50