产品描述:
● 产品概述
XWJ型无堵塞泵是一种新型、节能型纸浆泵,经实际使用,具有无或少泄漏、抗堵塞性好、运行平稳、 可靠性高、结构紧凑等特点。主要体现在以下几个方面: 釆用半开或全开式叶轮、叶轮前侧间隙可调、轴封主要釆用机械密封并选用高精度轴承(D级精度)及轴材料等。
● 主要用途
XWJ型纸浆泵可广泛适用于轻工、造纸行业中温度低于110℃,浓度低于6%浆料的输送,同时也可用于工业和城市给水、排水等场合。
● 结构说明
1、XWJ型纸浆泵为单级单吸悬臂式结构,主要由泵体、叶轮、泵盖、悬架部件组成;
2、从电机端看,电机为顺时针方向旋转,且泵为轴向吸入,径向(中间)排出;
3、泵为后开门结构,维修时可不必拆卸进出管路;
4、泵轴由两个高精度滚动轴承支承,釆用稀油润滑(20#机油);
5、辆封釆用机械密封或填料两种型式;
6、叶轮前側间隙可通过调节螺杆进行调节, 以保持叶轮连续运行;
7、泵和电机由柱销联轴器直联传动。
● 型号意义
● 性能参数
型 号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
配套电机型号 及功率(kW) |
|
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L1-4/2.2 | |
A | 20 | 10 | Y90L-4/1.5 | ||
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 1450 | Y100L2-4/3 | |
A | 20 | 16 | Y100LM/2.2 | ||
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
A | 45 | 18 | Y112M-4/4 | ||
B | 40 | 16 | Y112M-4/4 | ||
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 40 | 26 | Y132S-4/5.5 | ||
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 90 | 18 | Y132M-4/7.5 | ||
B | 80 | 16 | Y132M-4/7.5 | ||
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 1450 | Y160L4I5 | |
A | 90 | 28 | Y160M-4/11 | ||
B | 80 | 26 | Y160MY/11 | ||
150XWJ200-20 | 200 | 20 | 1450 | Y180M-4/18.5 | |
A | 180 | 18 | Y160L-4/15 | ||
B | 160 | 16 | Y160M-4Z11 | ||
150XWJ200-32 | 200 | 32 | 1450 | Y200L-4/30 | |
A | 187 | 28 | Y180L-4/22 | ||
B | 170 | 24 | Y180M-4/18.5 | ||
200XWJ400-20 | 400 | 20 | 1450 | Y225S4/37 | |
A | 380 | 18 | Y200L-4/30 | ||
B | 340 | 15 | Y180L422 | ||
200XWJ400-32 | 400 | 32 | 1450 | Y250M-4/55 | |
A | 375 | 28 | Y225M-4/45 | ||
B | 340 | 24 | Y225S-4/37 |
注:试验介质一常温清水。